Wat is voor u naar iPad kopen
Apparaten / / December 19, 2019
Leer de verschillen tussen het huidige model en kiezen voor een tablet die ideaal is voor uw behoeften.
iPad Pro
Wie zal benaderen: iedereen die wil compromisloze apparaat te krijgen.
De coolste iPad met vrijwel frameloze beeldscherm, indrukwekkende prestaties en een systeem van Face ID, die de verouderde vervangen Touch ID en de toets "Thuis". De tablet is beschikbaar in twee uitvoeringen waarvan alleen de schermafmetingen.
Als u het toetsenbord en de iPad Pro pen gebruiken, kunnen een volwaardige computer vervangen voor bijna elke taak. De tablet is uitgerust met vier luidsprekers, een USB poort-C voor het opladen en het aansluiten van externe accessoires, zoals monitors.
kenmerken van
iPad Pro 11-inch | iPad Pro 12,9 inches | |
tonen | IPS Liquid Retina met een gamma P3, en ondersteuning voor True Tone ProMotion | IPS Liquid Retina met een gamma P3, en ondersteuning voor True Tone ProMotion |
vergunning | 2388 x 1668 pixels, 264 ppi | 2388 x 1668 pixels, 264 ppi |
helderheid van het scherm | 600 cd / m² | 600 cd / m² |
bewerker | 64-bit 6-core A12X Bionisch met neurale Engine coprocessor en beweging M12 | 64-bit A12X Bionic met Neurale Engine coprocessor en beweging M12 |
geheugen | 4 of 6 GB | 4 of 6 GB |
rit | 64 GB 256 GB 512 GB tot 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB tot 1 TB |
veiligheid | Face ID | Face ID |
ondersteunt stylus | Apple Pencil tweede generatie | Apple Pencil tweede generatie |
Ondersteuning voor toetsenborden | Apple Smart Keyboard, Bluetooth-toetsenbord | Apple Smart Keyboard, Bluetooth-toetsenbord |
connectors | USB-C, Smart Connector | USB-C, Smart Connector |
autonomie | 10 uur | 10 uur |
afmeting | 247 x 178 x 5,9 mm | 280 x 214 x 5,9 mm |
gewicht | 468 g | 631 g |
kleur | Zilver, de "grijze ruimte" | Zilver, de "grijze ruimte" |
prijs | vanaf 67 108 roebel | vanaf 83 380 roebel |
iPad Air
Wie zal benaderen: al diegenen die maximale prestaties voor een redelijke prijs nodig.
Reborn "lucht" tablet is nu een soort intermediair apparaat tussen de professionele iPad Pro met de meest geavanceerde apparatuur en de gebruikelijke iPad voor een breed scala aan gebruikers.
In iPad Air oude ontwerp met grote frames en de knoppen "Thuis" met de Touch-ID, maar het heeft een goede vulling. De tablet draait op de CPU A12 Bionic, heeft een scherm met True Tone, en ondersteunt ook Apple Potlood en proprietary toetsenbord Smart Keyboard.
kenmerken van
tonen | IPS Retina, 10,5 inch kleurengamma P3, ondersteuning voor True Tone |
vergunning | 2224 x 1668 pixels, 264 ppi |
helderheid van het scherm | 500 cd / m² |
bewerker | 64-bit A12 van Bionic en Neural Engine coprocessor beweging M12 |
geheugen | 3 GB |
rit | 64 of 256 GB |
veiligheid | Touch ID |
ondersteunt stylus | Apple Pencil eerste generatie |
Ondersteuning voor toetsenborden | Apple Smart Keyboard, Bluetooth-toetsenbord |
connectors | Lightning, Smart Connector, 3,5 mm audio jack |
autonomie | 10 uur |
afmeting | 250 × 174 × 6,1 mm |
gewicht | 456 g |
kleur | Zilver, de "grijze ruimte", goud |
prijs | vanaf 42 990 roebel |
iPad
Wie zal benaderen: aan iedereen die op zoek is naar betaalbare tablet.
Het belangrijkste voordeel van de iPad - de prijs. Wie is de meest betaalbare tablet in het gehele bereik, dat de moeite waard is zelfs minder dan de bijgewerkte iPad mini. Voor de meeste mensen is het een ideaal apparaat voor het lezen, films kijken, spelletjes spelen, en eenvoudige taken.
De iPad, maar niet top-end, maar eerder een krachtige processor van de A10, mooie Retina-display en een indrukwekkende autonomie. Op hetzelfde moment, in vergelijking met zijn voorganger, maar heeft twee belangrijke troef in handen - een nieuw platform en ondersteuning van Apple Potlood stylus.
kenmerken van
tonen | IPS Retina 9,7 inch |
vergunning | 2048 x 1536 pixels, 264 ppi |
helderheid van het scherm | 500 cd / m² |
bewerker | 64-bit A10 Fusion coprocessor M10 |
geheugen | 2 GB |
rit | 32 128 of GB |
veiligheid | Touch ID |
ondersteunt stylus | Apple Pencil eerste generatie |
Ondersteuning voor toetsenborden | Bluetooth-toetsenbord |
connectors | Lightning, een 3,5 mm audio jack |
autonomie | 10 uur |
afmeting | 240 × 169 × 7,5 mm |
gewicht | 469 g |
kleur | Zilver, de "grijze ruimte", goud |
prijs | 25 414 roebel |
iPad mini
Wie zal benaderen: degenen die maximale mobiliteit nodig hebben.
De meest compacte tablet in het gehele traject appel en in feite de enige optie voor gebruikers die vaak reizen en worden gedwongen om te werken op de weg. Door het ontwerp, het is dezelfde iPad mini uit het verre 2015, maar door het vullen van meer dan een interessant apparaat.
iPad mini is gebouwd op hetzelfde platform als de iPad Air, wat betekent dat de prestaties voldoende voor alle toepassingen zal zijn. Moderne processor A12 Bionic, de mogelijkheid om te werken met een stylus, en dit alles - in een compact pakket dat gemakkelijk kan passen in elke tas.
kenmerken van
tonen | IPS Retina 7,9 inch |
vergunning | 2224 x 1668 pixels, 326 ppi |
helderheid van het scherm | 500 cd / m² |
bewerker | 64-bit A12 van Bionic en Neural Engine coprocessor beweging M12 |
geheugen | 3 GB |
rit | 64 of 256 GB |
veiligheid | Touch ID |
ondersteunt stylus | Apple Pencil eerste generatie |
Ondersteuning voor toetsenborden | Bluetooth-toetsenbord |
connectors | Lightning, een 3,5 mm audio jack |
autonomie | 10 uur |
afmeting | 203 x 134 x 6,1 mm |
gewicht | 300 g |
kleur | Zilver, de "grijze ruimte", goud |
prijs | vanaf 32 990 roebel |
zie ook🧐
- 10 beste gratis games voor iPhone en iPad
- Dat set een nieuwe iPhone of iPad
- Hoe maak je Touch ID op de iPhone of iPad toe te voegen, alle 10 vingerafdrukken